Decorativo TUBO RECTAGULAR BRILLANTE POLIERT 600 C-304 X 6 METROS Edelstahl und Edelstahl Flachrohr
![]()
Beschreibung des Produkts:
Decorativo TUBO RECTAGULAR BRILLANTE POLISHED 600 C-304 X 6 METROS ist eine
Es ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und verfügt
Das Rohr ist 6 Meter lang und verfügt über eine
Es ist in verschiedenen Größen und Längen erhältlich, so dass es leicht zu finden ist
Diese Röhre ist perfekt für eine Vielzahl von Projekten, die eine
Das Edelstahl-Rechteckrohr ist für den Einsatz in einer
Es ist perfekt für den Einsatz beim Bau von Rahmen, Stützen und
Das Rohr eignet sich auch für die Herstellung von Möbeln,
Das Rohr ist gegen Korrosion und Rost resistent, was die
Es ist auch perfekt für den Außenbereich.
![]()
Produktvorteil:
Die Dekorative RECTANGULAR BRILLANTE TUBO poliert 600 C-304 X 6 METROS
ist ein Edelstahl-Rechteckrohr, das viele Vorteile bietet.
Der polierte Oberflächenabbau verleiht ihm eine schlanke und
Die 600 C-304 X 6 METROS-Rohre ist ein modernes Gerät, perfekt für jedes Haus oder jedes Geschäft.
Sie ist so konzipiert, dass sie langlebig und langlebig ist und jahrelang zuverlässigen Betrieb gewährleistet.
Installation und Wartung, leicht und leicht zu handhaben, so dass es ideal für DIY-Projekte oder
Sie ist außerdem feuerfest, temperaturbeständig,
Schlagkraft und Rost, so dass sie sowohl für den Einsatz im Innen- als auch im Außenbereich und in Brandgefährdungsgebieten geeignet ist,
hohe Fußgängerzahlen und hohe Luftfeuchtigkeit.
![]()
![]()
Spezifikationen:
| Beschreibung | Rohr aus Edelstahl; Schweißrohr aus Edelstahl; Rohr aus Edelstahl für mechanische und strukturelle Zwecke |
||||||
| SS Flachrohrgröße (mm) | 5x10 | 5x20 | 5x25 | 5x30 | 5x40 | 5x50 | 10x20 |
| 10x30 | 10x40 | 10x50 | 10x60 | 10x70 | 10x80 | 11x23 | |
| 12x24 | 12.7x22 | 13x25 | 15x20 | 15x25 | 15x30 | 15x40 | |
| 15x50 | 15x60 | 15x65 | 15x70 | 15x75 | 18x36 | 19x38 | |
| 20x30 | 20x40 | 20x50 | 20x60 | 20x70 | 20x80 | 22x34 | |
| 25x38 | 25x50 | 25x60 | 25x70 | 30x40 | 30x50 | 30x60 | |
| 30x70 | 40x60 | 40x80 | 40x100 | 40x120 | 45x75 | 45 x 95 | |
| 50x70 | 50x90 | 50 x 100 | 50x150 | 60x80 | 60x100 | 60x120 | |
| 80x120 | 100x120 | 150 x 100 | 160x80 | 180x80 | 200 x 100 | 200 x 150 | |
| 300 x 150 | Anpassung | ||||||
| SS Flachrohrgröße (Zoll) | 3/8x3/4 | 3/8x1 | 3/8x1/4 | 3/8x1/2 | 3/8x2 | 3/8x3 | 3/8x1/2 |
| 3/8x4 | 1/2 x 3/4 | 1/2 x 1 1/2 | 1/2x2 | 1/2 x 3 | 1/2 x 3 1/2 | 1/2x4 | |
| 5/8x1 1/4 | 5/8x1 1/2 | 5/8x2 | 5/8x3 | 5/8 x 3 1/2 | 5/8x4 | 3/4 mal 1 | |
| 3/4 x 1 1/4 | 3/4 x 1 1/2 | 3/4 x 3 | 3/4 x 3 1/2 | 3/4x4 | 1x1 1/4 | 1x1 1/2 | |
| 1x2 | 1x3 | 1x3 1/2 | 1x4 | 1 1/4 x 1 1/2 | 1 1/4 x 2 | 1 1/4 x 3 | |
| 1 1/4 x 4 | 1 3/8 x 1 3/4 | 1 3/8x2 | 1 3/8x3 | 1 3/8 x 3 1/2 | 1 1/2 x 2 | 1 / 2 x 3 | |
| 13/4x2 | 13/4x3 | 2x3 | Anpassung | ||||
| Materialqualität | Einheitliche Prüfverfahren für die Bestimmung der Konzentration von AISI-Lösungen | ||||||
| Standards | mit einer Breite von mehr als 20 mm,Die Daten sind in der EN 10305-5 enthalten. | ||||||
| Stärke | 0.3 mm,00,4 mm,0.5 mm,00,6 mm,00,7 mm,00,8 mm,00,9 mm,1.0 mm,1.2 mm,1.5 mm, 2.0 mm,2.5 mm,2.75mm,3.0mm, maßgeschneidert. |
||||||
| Abteilungsform | Rechteckige Form. | ||||||
| Oberfläche | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | ||||||
| Länge | 1 m,2.5m, 3m,5.85m, 6m,6.1m, 7m, Länge kann angepasst werden. | ||||||
| Anwendung | Bau von Leitern,Gitter,Türenbau,Dekoration,Möbel,Zäune,Industrie,Lebensmittelindustrie zur Rohrübertragung oder zur Herstellung anderer Armaturen.Öl- und Gasboiler usw.. | ||||||
![]()
![]()
![]()
Anwendung:
Dekoratives Edelstahl-Rechteckrohr ist ein vielseitiges und langlebiges Material, das verwendet wird
Es wird üblicherweise als Bauteil für
Es wird auch für Möbel, Skulpturen,
In den meisten Fällen wird die Verwendung von Edelstahlrohr in der
für die Produktion von Küchen- und Badezimmerarmaturen.
Es wird auch verwendet, um maßgeschneiderte Schränke, Schubladen und
andere Komponenten in Küchen und Badezimmern.
Dekorative Edelstahl-Rechteckrohr wird auch in der Produktion von Industrie
Es wird häufig bei der Herstellung von Rohren, Ventilen und anderen Komponenten im
Dies ist auch bei der Herstellung von Industrieanlagen wie
Motoren und Turbinen
![]()
Gesamtbewertung
Bewertungsschnappschuss
Nachfolgend finden Sie die Verteilung aller BewertungenAlle Bewertungen